| STATE | FRONT SIDES |
REAR SIDES |
BACK WINDOW |
VISOR | NET/FILM |
| AL | 32% | 32% | 32% | 6" | NET |
| AK | 70% | 40% | 40% | 5" | NET |
| AZ | 33% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| AR | 25% | 25% | 10% | 5" | NET |
| CA | 70% | ANY% | ANY% | 4" | NET |
| CO* | 27% | 27% | 27% | 4" | NET |
| CO* | NO% | ANY% | ANY% | 4" | NET |
| CT | 35% | 35% | ANY% | AS1 | NET |
| DE | 70% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| FL | 28% | 15% | 15% | AS1 | NET |
| GA | 32% | 32% | 32% | 6" | NET |
| HI | 35% | 35% | 35% | 4" | NET |
| ID | 35% | 20% | 35% | AS1 | FILM |
| IL | NO | ANY% | ANY% | 6" | NET |
| IN | 30% | 30% | 30% | AS1 | ? |
| IA | 70% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| KS | 35% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| KY | 35% | 18% | 18% | AS1 | FILM |
| LA | 40% | 25% | 12% | AS1 | NET |
| MA | 35% | 35% | 35% | 6" | NET |
| ME | 50% | 50% | 50% | 4" | FILM |
| MD | 35% | 35% | 35% | 5" | NET |
| MI | ? | ANY% | ANY% | 4" | NET |
| MN | 50% | 50% | 50% | NO | ? |
| MO | 35% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| MS | 35% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| MT | 35% | 20% | 20% | AS1 | FILM |
| NE | 35% | 20% | 20% | AS1 OR 5" | FILM |
| NV | 35% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| NH | NO | 35% | 35% | 6" | NET |
| NJ | NO | ANY% | ANY% | NO | NET |
| NM | 20% | 20% | 20% | AS1 OR 5" | NET |
| NY | 70% | 70% | ANY% | 6" | NET |
| NC | 35% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| ND | 50% | ANY% | ANY% | 70% | NET |
| OH | 50% | ANY% | ANY% | 70% | NET |
| OK | 25% | 25% | 25% | AS1 OR 5" | NET |
| OR | 35% | 35% | 35% | 6" | NET |
| PA | 70% | 70% | 70% | NO | NET |
| RI | 70% | 70% | 70% | AS1 | NET |
| SC | 27% | 27% | 27% | AS1 | NET |
| SD | 35% | 20% | 20% | AS1 | NET |
| TN | 35% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| TX | 25% | 25% | ANY% | AS1 OR 5" | NET |
| UT | 43% | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| VT | NO | ANY% | ANY% | AS1 | NET |
| VA | 50% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| WA | 35% | 35% | 35% | 6" | FILM |
| WV | 35% | 35% | 35% | 5" | NET |
| WI | 50% | 35% | 35% | AS1 | NET |
| WY | 28% | 28% | 28% | AS1 OR 5" | NET |
These laws may not be current and are often enforced differently by different PD's. In all cases, refer to you local authority for enforcement policies, current laws, rules or regulations. Your current state law is the final authority, not this website! The numbers represent the percentage of light transmitted through the tinted glass, so the lower the number, the darker the film allowed. Generally the films are sold as 5%(limo), 20%(dark), 35%(medium), 50%(light).
S.U.V.s often have different regulations, which are not listed here.